Zahlen, Daten, Fakten Die Entwicklung des Allgäu-Walser-Card - Systems im Laufe der Jahre anhand relevanter Kennzahlen

Elektronisch meldende Gastgeber

Jahr elektr. meldende Gastgeber
2002 899
2003 1.103
2004 1.202
2005 1.312
2006 1.435
2007 1.468
2008 1.576
2009 1.636
2010 1.658
2011 1.770
2012 1.888
2013 3.213
2014 3.438
2015 3.601
2016 3.903
2017 4.880
2018 5.030
2019 5.216
2020 5.665
2021 6.367
2022 6.382

Elektronische Meldescheine

Jahr Meldescheine p.a. Gesamt bisher
2002 13.156 13.156
2003 199.847 213.003
2004 226.925 439.928
2005 255.840 695.768
2006 325.070 1.020.838
2007 342.181 1.363.019
2008 361.725 1.724.744
2009 382.304 2.107.048
2010 416.855 2.523.903
2011 446.317 2.970.220
2012 476.220 3.446.440
2013 494.768 3.941.208
2014 615.239 4.556.447
2015 672.267 5.228.714
2016 718.373 5.947.087
2017 735.652 6.682.739
2018 772.453 7.455.192
2019 773.131 8.228.323
2020 (Corona) 576.057 8.804.380
2021 (Corona) 473.092 9.277.472
2022 631.423 9.908.895

Kartennutzungen

Jahr Kartennutzungen p.a. Gesamt bisher
2002 90.248 90.248
2003 1.412.358 1.502.606
2004 1.832.541 3.335.147
2005 2.256.389 5.591.536
2006 3.895.407 9.486.943
2007 4.237.859 13.724.802
2008 5.124.618 18.849.420
2009 6.682.642 25.532.062
2010 7.388.507 32.920.569
2011 7.985.128 40.905.697
2012 7.237.064 48.142.761
2013 7.530.390 55.673.151
2014 9.786.708 65.459.859
2015 8.047.983 73.507.842
2016 10.195.303 83.703.145
2017 9.393.036 93.096.181
2018 10.429.650 103.525.831
2019 10.347.919 113.873.750
2020 (Corona) 7.131.210 121.004.960
2021 (Corona) 4.208.395 125.213.355
2022 9.057.228 134.270.583

Die 100.000.000ste (in Worten: Einhundert Millionen) Nutzung einer Allgäu-Walser-Card wurde am 9. August 2018 in der Allgäu Brennerei in Sulzberg von einem Gast aus dem Hotel "Die Gams" in Bad Hindelang ausgelöst. Dieser Meilenstein wurde am 24. September 2018 im Rahmen eines Pressegesprächs in der Brennerei vor Ort gewürdigt.